FULL LIST: Best performing 100 schools in Swahili in UCE 2020
SWAHILI – Kiswahili kama lugha inachukuliwa kuwa lugha ya kitaifa nchini Uganda na Afrika Mashariki hata hivyo, chini ya 5.6% ya wagombea wote wa UCE walikaa kwa mada hiyo. Kutoka kwa jumla ya ugombea wa Kiswahili, hadi 10.4% walifeli kabisa somo na ni 4.3 tu waliofaulu kwa D1 Somo hilo lilikuwa limeketi kutoka vituo vya atleast 1471 kote nchini 32 ambayo ilikuwa na mwanafunzi mmoja kila mmoja
ENGLISH – Kiswahili as a language is considered a national language in Uganda and East Africa however, less than 5.6% of all UCE candidates stayed on the topic.
Of the total Kiswahili candidacy, up to 10.4% completely failed the subject and only 4.3 passed for D1.
The subject was seated from at least 1471 centers across 32 countries which had one student each.
No | Schools | District | D1 | D2 | C3 | C4 | C5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugisu H/S | Mbale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Greatthinkers H/S,Kajarau | Tororo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Savio SS,Ttula | Wakiso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bunya SS | Mayuge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sironko Parents SS | Sironko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kasule H/S | Wakiso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mukono Parents H/S | Mukono | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Emirates SS,Kamuli | Kamuli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bezza Al-Hijji SS | Adjumani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Makerere Modern SS | Kampala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Legacy SS,Kiwawu | Mityana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pope John Paul Ii H/S,Nakaseke | Nakaseke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bududa Comp. SS | Bududa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kob H/S,Kakoro | Butebo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | St.Noa Mawagali SS,Jinja | Buikwe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Katatumba Academy | Mbarara | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Masheruka Girls SS | Sheema | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
18 | Madinah Islamic SS,Nsangi | Wakiso | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | St.Noas Girls SS,Zzana | Wakiso | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mother Kevin SS,Jinja | Jinja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | St.Francis Voc. Ss,Bitooma | Bushenyi | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 |
22 | Kigaragara Voc. SS | Isingiro | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 |
23 | Light Academy SS | Wakiso | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | St.Andrew Kaggwa Gombe H/S | Kampala | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | Hana Mixed SS | Wakiso | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | St.Joseph Voc. Ss,Nyamityobora | Mbarara | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vine H/S,Kyeizoba | Bushenyi | 28 | 26 | 6 | 1 | 0 |
28 | Kibingo Girls SS | Sheema | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 |
29 | St.Marys College,Rushoroza | Kabale | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 |
30 | Immaculate Heart Girls School | Rukungiri | 29 | 20 | 7 | 3 | 0 |
31 | Kyamate SS | Ntungamo | 13 | 12 | 5 | 2 | 0 |
32 | Bishops Girls School,Rushere | Kiruhura | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
33 | St.Kana SS,Katooma,Kigoma | Bushenyi | 20 | 13 | 4 | 0 | 2 |
34 | Plus Two H/S | Bushenyi | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 |
35 | Link Excel H/S,Igorora | Ibanda | 11 | 15 | 8 | 1 | 0 |
36 | Kigezi H/S | Kabale | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
37 | Kigezi College,Butobere | Kabale | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | St.Therezas Girls Ss,Bwanda | Kalungu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Kiteredde SS | Kyotera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | St.John Mary Vianney Community School | Kabarole | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | Emirates College School,Kakiri | Wakiso | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | Clive College,Kireka | Wakiso | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jakayz SS,Kabowa | Kampala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Our Lady Fatima SS | Kampala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Uphill College,Mbuya | Kampala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | St.Denis Sebugwawo Ss,Ggaba | Kampala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Rubaya SS | Kabale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | St.Francis Kigulu Girls SS | Iganga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Gloryland Christian College | Jinja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | St.Peters H/S,Jinja | Jinja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Jinja Hall | Jinja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | St.Josephs H/S,Nakirebe | Mpigi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | Mbale SS | Mbale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | St.Bruno Sserunkuma Ss,Masaka | Masaka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nsambya SS | Kampala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | Luwero Central SS | Luweero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bright Future Voc. Ss,Kawempe | Wakiso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | Namalu Seed SS | Nakapiripirit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | Hannah H/S,Gayaza | Wakiso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | St.Kalemba SS | Kayunga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | St.Josephs SS,Namugongo | Wakiso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Buganda College,Wakiso | Wakiso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | St.Barnabas College,Migadde | Wakiso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | Eden H/S | Wakiso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | Global Muslim H/S,Naggalama | Mukono | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | St.Charles Lwanga Lwangiri Ss | Mubende | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Rugyeyo SS | Kanungu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | Kaggulwe SS | Butambala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Kyeizooba Girls SS | Bushenyi | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
70 | Muntuyera H/S,Kitunga | Ntungamo | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 |
71 | Rukungiri H/S | Rukungiri | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
72 | Kashaka H/S | Mbarara | 21 | 18 | 3 | 10 | 2 |
73 | Alliance SS,Ibanda | Ibanda | 34 | 53 | 32 | 6 | 2 |
74 | Ntungamo H/S | Ntungamo | 6 | 20 | 7 | 1 | 0 |
75 | Hilton H/S,Mukono | Mukono | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 |
76 | Stella Maris College,Nsube | Buikwe | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
77 | Masaka Islamic Ss,Namasenene | Masaka | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
78 | Kashaka Girls SS | Mbarara | 7 | 18 | 5 | 5 | 0 |
79 | Our Lady Of Good Counsel | Wakiso | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 |
80 | Tororo Parents Girls SS | Tororo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
81 | Kabaale Sanje SS | Rakai | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
82 | St.Catherine Girls School,Kazo | Kiruhura | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 |
83 | St.Noah SS,Mutara | Mitooma | 30 | 28 | 10 | 5 | 5 |
84 | Maryhill H/S | Mbarara | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 |
85 | Nansana St.Joseph SS | Wakiso | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
86 | Rock H/S,Kabale | Kabale | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 |
87 | St.Pauls Kyempitsi H/S | Sheema | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 |
88 | Khadija Girls Islamic SS | Luweero | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
89 | Lowell Girls School,Nsimbe | Mpigi | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
90 | Our Lady Of Africa SS | Mukono | 5 | 18 | 15 | 2 | 0 |
91 | Mbogo Secondary & Voc. School | Buikwe | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
92 | Standard College,Ntungamo | Ntungamo | 18 | 33 | 19 | 6 | 3 |
93 | Kireka H/S | Wakiso | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 |
94 | Kawempe Muslim SS | Kampala | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 |
95 | St.George H/S,Wakiso | Wakiso | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
96 | St.Johns SS,Kabuwoko | Kyotera | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
97 | Nakatooke H/S | Butambala | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
98 | Majorine College,Mulawa | Wakiso | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
99 | Namalere Girls SS | Wakiso | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
100 | Entebbe Central School | Wakiso | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
101 | Wellstar Bright SS,Kireka | Mukono | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
