
While the 2025 Primary Leaving Examinations highlighted the remarkable rise of rural government-aided schools, an elite group of institutions across Uganda achieved the highest possible level of academic excellence. The following list identifies the schools that registered candidates with a perfect aggregate score of 04, representing the pinnacle of performance in this year’s assessment.
The data, captured from national results, showcases a diverse geographic spread of excellence, spanning from the bustling urban centers of Kampala and Wakiso to districts such as Masaka, Mbarara, and Mukono. These institutions include both long-standing traditional powerhouses and private academies that have consistently maintained rigorous academic standards. Achieving an aggregate of 04 requires students to earn a Distinction 1 in all four core subjects: English, mathematics, integrated science, and social studies.
This list serves as a testament to the dedicated efforts of students, teachers, and parents who navigated the 2025 academic cycle to produce these exceptional outcomes.
As the Ministry of Education prepares for Senior One selection, these schools and their top-performing candidates remain the benchmark for primary education quality in the country.
| CENTRE NAME | DISTRICT NAME | AGG |
|---|---|---|
| ALPHA AND OMEGA P/S | KAMPALA | 4 |
| ATLAS MODEL P/S | KASESE MAIN | 4 |
| BISHOP ASILI MEM. NURSERY P/S | KABALE MUN | 4 |
| BISHOP DDUNGU BRG. P/S | LWENGO | 4 |
| BISHOP DDUNGU BRG. P/S | LWENGO | 4 |
| BISHOP DDUNGU BRG. P/S | LWENGO | 4 |
| BRIGHT GRAMMAR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| BRIGHT GRAMMAR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| BRIGHT GRAMMAR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| BRIGHT GRAMMAR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| BRIGHT GRAMMAR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| BRIGHT GRAMMAR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| BRIGHT GRAMMAR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| BRIGHT GRAMMAR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| BRIGHT HORIZON P/S | ARUA MUN. | 4 |
| BUDO JUNIOR SCH | WAKISO | 4 |
| BUDO JUNIOR SCH | WAKISO | 4 |
| BUDO JUNIOR SCH | WAKISO | 4 |
| BUDO JUNIOR SCH | WAKISO | 4 |
| BUKWATA P/S | KABALE MAIN | 4 |
| BULANGA P/S | RAKAI | 4 |
| BUSHENYI PARENTS P/S | BUSHENYI MUN. | 4 |
| BUSHENYI PARENTS P/S | BUSHENYI MUN. | 4 |
| BUSHENYI PARENTS P/S | BUSHENYI MUN. | 4 |
| BUSHENYI PARENTS P/S | BUSHENYI MUN. | 4 |
| BUYINJA P/S | WAKISO | 4 |
| BUYINJA P/S | WAKISO | 4 |
| BWANGA PROGRESSIVE P/S | RUKUNGIRI MAIN | 4 |
| BWANGA PROGRESSIVE P/S | RUKUNGIRI MAIN | 4 |
| BWANGA PROGRESSIVE P/S | RUKUNGIRI MAIN | 4 |
| CITIZENS P/S | ISINGIRO | 4 |
| CITIZENS P/S | ISINGIRO | 4 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 4 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 4 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 4 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 4 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 4 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 4 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 4 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 4 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 4 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 4 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 4 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 4 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 4 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 4 |
| CLEVELAND HILL P/S | KAMPALA | 4 |
| CLEVELAND HILL P/S | KAMPALA | 4 |
| DAWN PRIME ACADEMY | IGANGA MAIN | 4 |
| DAWN PRIME ACADEMY | IGANGA MAIN | 4 |
| DAWN PRIME ACADEMY | IGANGA MAIN | 4 |
| ELIANA JUNIOR SCH | KAMPALA | 4 |
| ENDIINZI PARENTS P/S | ISINGIRO | 4 |
| ENDIINZI PARENTS P/S | ISINGIRO | 4 |
| ENDIINZI PARENTS P/S | ISINGIRO | 4 |
| ENTEBBE JUNIOR P/S | ENTEBBE MUN | 4 |
| ENTEBBE JUNIOR P/S | ENTEBBE MUN | 4 |
| EXCEL P/S,RWIMI | KABAROLE | 4 |
| FAIRWAYS P/S,KIREKA ‐ KAMULI | WAKISO | 4 |
| GATEWAY P/S | ENTEBBE MUN | 4 |
| GATEWAY P/S | ENTEBBE MUN | 4 |
| GLOBAL JUNIOR SCH | MUKONO MUN. | 4 |
| GLOBAL JUNIOR SCH | MUKONO MUN. | 4 |
| GLOBAL JUNIOR SCH | MUKONO MUN. | 4 |
| GLOBAL JUNIOR SCH | MUKONO MUN. | 4 |
| GLOBAL JUNIOR SCH | MUKONO MUN. | 4 |
| GLOBAL JUNIOR SCH | MUKONO MUN. | 4 |
| GLOBAL JUNIOR SCH | MUKONO MUN. | 4 |
| GLOBAL JUNIOR SCH | MUKONO MUN. | 4 |
| GOLDEN GATE P/S | KAMPALA | 4 |
| GOMBE JUNIOR SCH | WAKISO | 4 |
| GOOD FOUNDATION P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| GOOD FOUNDATION P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| GOOD FOUNDATION P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| GOOD FOUNDATION P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| GOOD TIMES KAWAALA P/S | KAMPALA | 4 |
| GRACE P/S | MBALE MUN. | 4 |
| GRACE P/S | MBALE MUN. | 4 |
| GRACE P/S | MBALE MUN. | 4 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 4 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 4 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 4 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 4 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 4 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 4 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 4 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 4 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 4 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| HAPPY YEARS P/S | KAMPALA | 4 |
| HAPPY YEARS P/S | KAMPALA | 4 |
| HILL ROAD PUBLIC SCH | MASAKA MUN. | 4 |
| HILLSIDE P/S | WAKISO | 4 |
| HILLSIDE P/S | WAKISO | 4 |
| HILLSIDE P/S | WAKISO | 4 |
| HILLSIDE P/S | WAKISO | 4 |
| HILLSIDE P/S | WAKISO | 4 |
| HILLSIDE P/S | WAKISO | 4 |
| HOME CARE PRE P/S | KABALE MUN | 4 |
| HOME CARE PRE P/S | KABALE MUN | 4 |
| HOME CARE PRE P/S | KABALE MUN | 4 |
| HOME CARE PRE P/S | KABALE MUN | 4 |
| HOME CARE PRE P/S | KABALE MUN | 4 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 4 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 4 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 4 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 4 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 4 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 4 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 4 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 4 |
| IBANDA TOWN P/S | IBANDA | 4 |
| IBANDA TOWN P/S | IBANDA | 4 |
| IBANDA TOWN P/S | IBANDA | 4 |
| IGANGA BOYS P/S | IGANGA MAIN | 4 |
| IGANGA BOYS P/S | IGANGA MAIN | 4 |
| JIT P/S | MUKONO MAIN | 4 |
| JIT P/S | MUKONO MAIN | 4 |
| JOY CHRISTIAN P/S | KUMI | 4 |
| JOY CHRISTIAN P/S | KUMI | 4 |
| JOYKIM CHRISTIAN P/S | KUMI | 4 |
| JOYKIM CHRISTIAN P/S | KUMI | 4 |
| K.Y DAY AND BOARDING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| K.Y DAY AND BOARDING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| K.Y DAY AND BOARDING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| K.Y DAY AND BOARDING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| K.Y DAY AND BOARDING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| K.Y DAY AND BOARDING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| K.Y DAY AND BOARDING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| KABALE PRE SCH | KABALE MUN | 4 |
| KABALE PRE SCH | KABALE MUN | 4 |
| KABALE PRE SCH | KABALE MUN | 4 |
| KABATERAINE MEM SCH | MBARARA MUN. | 4 |
| KABOJJA JUNIOR P/S | KAMPALA | 4 |
| KAMPALA ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| KAMPALA ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| KAMPALA ACADEMY | KAMPALA | 4 |
| KAMPALA JUNIOR KITANTE P/S | KAMPALA | 4 |
| KAMPALA QUALITY P/S | KAMPALA | 4 |
| KAMPALA QUALITY P/S | KAMPALA | 4 |
| KAMULI MIXED HAPPY HOURS P/S | KAMULI | 4 |
| KAMULI MIXED HAPPY HOURS P/S | KAMULI | 4 |
| KASOJO PREP. SCH,HIMA | KASESE MAIN | 4 |
| KASUNGANYANJA P/S | KABAROLE | 4 |
| KAWEMPE DECOROUS SCH | KAMPALA | 4 |
| KAZO SUMMIT P/S | WAKISO | 4 |
| KAZO SUMMIT P/S | WAKISO | 4 |
| KEBISONI PARENTS P/S | RUKUNGIRI MAIN | 4 |
| KEBISONI PARENTS P/S | RUKUNGIRI MAIN | 4 |
| KIBUUKA MIXED NANSANA P/S | WAKISO | 4 |
| KIDDAWALIME PRE SCHOO | KAMPALA | 4 |
| KIDDAWALIME PRE SCHOO | KAMPALA | 4 |
| KIGUMBA INTENSIVE P/S | KIRYANDONGO | 4 |
| KIJUGUTA P/S | KABALE MUN | 4 |
| KING'S JUNIOR SCH SEGUKU | WAKISO | 4 |
| KINGS WAY P/S | WAKISO | 4 |
| KIREKA GRAMMAR P/S | WAKISO | 4 |
| KIREKA SDA P/S | WAKISO | 4 |
| KIREKA SDA P/S | WAKISO | 4 |
| KISIIZI HOSPITAL P/S | RUKUNGIRI MAIN | 4 |
| KISOSSO PARENTS P/S | LWENGO | 4 |
| KISOSSO PARENTS P/S | LWENGO | 4 |
| KISUBI BOYS P/S | WAKISO | 4 |
| KISUBI BOYS P/S | WAKISO | 4 |
| KITAGATA TOWN SCH | SHEEMA | 4 |
| KITENDE MODERN P/S | WAKISO | 4 |
| KITENDE MODERN P/S | WAKISO | 4 |
| KITOORO HILL VIEW P/S | LWENGO | 4 |
| KITWE TOWN P/S | NTUNGAMO MAIN | 4 |
| KIWATULE PARENTS PREP. SCH | KAMPALA | 4 |
| KWAGALAKWE P/S | MUKONO MUN. | 4 |
| KWAGALAKWE P/S | MUKONO MUN. | 4 |
| KWAGALAKWE P/S | MUKONO MUN. | 4 |
| KYENGERA PARENTS P/S | WAKISO | 4 |
| KYENGERA PARENTS P/S | WAKISO | 4 |
| KYENGERA PARENTS P/S | WAKISO | 4 |
| KYENZAZA INTEGRATED P/S | RUBIRIZI | 4 |
| LAKE SIDE ACADEMY P/S | ENTEBBE MUN | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LEO'S JUNIOR P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| LIRA CENTRAL P/S | LIRA MUN. | 4 |
| LIRA CENTRAL P/S | LIRA MUN. | 4 |
| LIRA CENTRAL P/S | LIRA MUN. | 4 |
| LIRA CENTRAL P/S | LIRA MUN. | 4 |
| LIRA CENTRAL P/S | LIRA MUN. | 4 |
| LITTLE ANGELS P/S | NTUNGAMO MUN. | 4 |
| LITTLE ANGELS P/S | NTUNGAMO MUN. | 4 |
| LYPA INTEGRATED P/S,RUBINDI | MBARARA MAIN | 4 |
| LYPA INTEGRATED P/S,RUBINDI | MBARARA MAIN | 4 |
| LYPA INTEGRATED P/S,RUBINDI | MBARARA MAIN | 4 |
| MAKINDYE JUNIOR SCH | KAMPALA | 4 |
| MANDELA JUNIOR P/S | MBARARA MUN. | 4 |
| MANNYA P.7 SCH | RAKAI | 4 |
| MANTLE DAY & BOARDING P/S | LIRA MUN. | 4 |
| MARGHERITA P/S | KASESE MUN. | 4 |
| MBARARA MUNICIPAL C SCH | MBARARA MUN. | 4 |
| MBARARA PRE SCH | MBARARA MUN. | 4 |
| MBARARA PRE SCH | MBARARA MUN. | 4 |
| MBARARA PRE SCH | MBARARA MUN. | 4 |
| MBUYA PARENTS SCH | KAMPALA | 4 |
| MILLENNIUM P/S | KABALE MAIN | 4 |
| MILLENNIUM P/S | KABALE MAIN | 4 |
| MIVULE P/S | KAMPALA | 4 |
| MODERN INFANTS P/S | KAMPALA | 4 |
| MOTHER CARE BUNNAMWAYA P/S | WAKISO | 4 |
| MOTHER CARE BUNNAMWAYA P/S | WAKISO | 4 |
| MOTHER CARE BUNNAMWAYA P/S | WAKISO | 4 |
| MOTHER CARE BUNNAMWAYA P/S | WAKISO | 4 |
| MOTHER CARE P/S | NTUNGAMO MUN. | 4 |
| MOTHER MANJERI P/S | WAKISO | 4 |
| MOTHER MANJERI P/S | WAKISO | 4 |
| MOTHER MANJERI P/S | WAKISO | 4 |
| MOTHER MANJERI P/S | WAKISO | 4 |
| MOTHER MANJERI P/S | WAKISO | 4 |
| MOTHER MANJERI P/S | WAKISO | 4 |
| MOTHER MANJERI P/S | WAKISO | 4 |
| MUGWANYA PREPAR SCH KABOJJ | WAKISO | 4 |
| MUKONO JUNIOR P/S,TTAKAJUNGE | MUKONO MAIN | 4 |
| MWIRI P/S | JINJA MAIN | 4 |
| NABBUNGA FOUNTAINS OF EDU | RAKAI | 4 |
| NABBUNGA FOUNTAINS OF EDU | RAKAI | 4 |
| NABBUNGA FOUNTAINS OF EDU | RAKAI | 4 |
| NABBUNGA FOUNTAINS OF EDU | RAKAI | 4 |
| NABBUNGA FOUNTAINS OF EDU | RAKAI | 4 |
| NABBUNGA FOUNTAINS OF EDU | RAKAI | 4 |
| NABBUNGA FOUNTAINS OF EDU | RAKAI | 4 |
| NABBUNGA FOUNTAINS OF EDU | RAKAI | 4 |
| NABBUNGA FOUNTAINS OF EDU | RAKAI | 4 |
| NABBUNGA FOUNTAINS OF EDU | RAKAI | 4 |
| NABBUNGA FOUNTAINS OF EDU | RAKAI | 4 |
| NAMAGUNGA P&B SC | MUKONO MAIN | 4 |
| NAMAGUNGA P&B SC | MUKONO MAIN | 4 |
| NAMAGUNGA P&B SC | MUKONO MAIN | 4 |
| NAMAGUNGA P&B SC | MUKONO MAIN | 4 |
| NAMAGUNGA P&B SC | MUKONO MAIN | 4 |
| NAMAGUNGA P&B SC | MUKONO MAIN | 4 |
| NAMAGUNGA P&B SC | MUKONO MAIN | 4 |
| NAMAGUNGA P&B SC | MUKONO MAIN | 4 |
| NAMIREMBE BOARD SCH | BUDAKA | 4 |
| NAMIREMBE PARENTS P/S | KAMPALA | 4 |
| NAMIRYANGO JUNIOR BOYS P/S | MUKONO MUN. | 4 |
| NAMIRYANGO JUNIOR BOYS P/S | MUKONO MUN. | 4 |
| NAMIRYANGO JUNIOR BOYS P/S | MUKONO MUN. | 4 |
| NAMIRYANGO JUNIOR BOYS P/S | MUKONO MUN. | 4 |
| NAMIRYANGO JUNIOR BOYS P/S | MUKONO MUN. | 4 |
| NAMIRYANGO JUNIOR BOYS P/S | MUKONO MUN. | 4 |
| NAMIRYANGO JUNIOR BOYS P/S | MUKONO MUN. | 4 |
| NAMIRYANGO JUNIOR BOYS P/S | MUKONO MUN. | 4 |
| NAMIRYANGO JUNIOR BOYS P/S | MUKONO MUN. | 4 |
| NAMUTUMBA MODERN P/S | NAMUTUMBA | 4 |
| NDEJJE VIEW P/S | WAKISO | 4 |
| NEW FOUNDATION P/S | KABALE MUN | 4 |
| NKOKONJERU P/S | MBALE MUN. | 4 |
| NKOKONJERU P/S | MBALE MUN. | 4 |
| NKOKONJERU P/S | MBALE MUN. | 4 |
| NKOKONJERU P/S | MBALE MUN. | 4 |
| NKOKONJERU P/S | MBALE MUN. | 4 |
| NKOKONJERU P/S | MBALE MUN. | 4 |
| NKOKONJERU P/S | MBALE MUN. | 4 |
| NKOKONJERU P/S | MBALE MUN. | 4 |
| NSAMO MIXED P/S | MUKONO MUN. | 4 |
| NYABIKONI P/S | KABALE MUN | 4 |
| NYABIKONI P/S | KABALE MUN | 4 |
| NYAKASANGA INFANT P/S | KASESE MUN. | 4 |
| NYAKASHOGA P/S | SHEEMA | 4 |
| NYAKATUKURA P/S | IBANDA | 4 |
| NYAKATUKURA P/S | IBANDA | 4 |
| NYAKIBALE BOARDING P/S | RUKUNGIRI MUN. | 4 |
| PARENTAL CARE P/S | BUSHENYI MUN. | 4 |
| PEARL JUNIOR SCH | BUSHENYI MUN. | 4 |
| PEARL JUNIOR SCH | BUSHENYI MUN. | 4 |
| PEARL JUNIOR SCH | BUSHENYI MUN. | 4 |
| PEARL JUNIOR SCH | BUSHENYI MUN. | 4 |
| PEARL JUNIOR SCH | BUSHENYI MUN. | 4 |
| PEARL JUNIOR SCH | BUSHENYI MUN. | 4 |
| REAL QUALITY JUNIOR SCH | WAKISO | 4 |
| RIGDEWAY GRAMMAR P/S | KAMPALA | 4 |
| ROYAL P/S, BBUNGA | MITYANA | 4 |
| RUGAZI PROGRESSIVE P/S | MBARARA MUN. | 4 |
| RUGAZI PROGRESSIVE P/S | MBARARA MUN. | 4 |
| RUKONI GREEN HILL P/S | NTUNGAMO MAIN | 4 |
| RUKONI GREEN HILL P/S | NTUNGAMO MAIN | 4 |
| RUKUNGIRI MODERN P/S | RUKUNGIRI MUN. | 4 |
| RUKUNGIRI UNIVERSAL P/S | RUKUNGIRI MUN. | 4 |
| RUTOTO P/S | RUBIRIZI | 4 |
| SHILO NILE STAR P/S | BUIKWE | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S NAKASERO | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S NAKASERO | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S NAKASERO | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S NAKASERO | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S NAKASERO | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 4 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 4 |
| SSEDDE JUNIOR ACADEMY | SSEMBABULE | 4 |
| SSEETA PARENTS P/S | MUKONO MUN. | 4 |
| ST. BERNADETTE NAKIBIZZI P/S | BUIKWE | 4 |
| ST. BERNADETTE NAKIBIZZI P/S | BUIKWE | 4 |
| ST. BERNADETTE NAKIBIZZI P/S | BUIKWE | 4 |
| ST.AGNES CENTRE FOR EDUCATION | MBARARA MUN. | 4 |
| ST.AGNES GIRLS' P/S,NAGGALAMA | MUKONO MAIN | 4 |
| ST.AGNES GIRLS' P/S,NAGGALAMA | MUKONO MAIN | 4 |
| ST.ANNE P/S | LIRA MUN. | 4 |
| ST.ANTHONY KAJJANSI PRI.SCH | WAKISO | 4 |
| ST.ANTHONY KAJJANSI PRI.SCH | WAKISO | 4 |
| ST.ANTHONY KAJJANSI PRI.SCH | WAKISO | 4 |
| ST.CECILIA BRD. SCH BUYAMBA | RAKAI | 4 |
| ST.CECILIA BRD. SCH BUYAMBA | RAKAI | 4 |
| ST.CECILIA BRD. SCH BUYAMBA | RAKAI | 4 |
| ST.CECILIA BRD. SCH BUYAMBA | RAKAI | 4 |
| ST.CLELIA P/S | KABALE MAIN | 4 |
| ST.CLELIA P/S | KABALE MAIN | 4 |
| ST.CLELIA P/S | KABALE MAIN | 4 |
| ST.CLELIA P/S | KABALE MAIN | 4 |
| ST.CLELIA P/S | KABALE MAIN | 4 |
| ST.FRANCIS NTINDA, KIGOOWA | KAMPALA | 4 |
| ST.FRANCIS NTINDA, KIGOOWA | KAMPALA | 4 |
| ST.FRANCIS NTINDA, KIGOOWA | KAMPALA | 4 |
| ST.GEORGE P/S,MUTOLERE | KISORO | 4 |
| ST.JOHN PAUL MUGWANYA COMPLEX | MASAKA MUN. | 4 |
| ST.JOHN PAUL MUGWANYA COMPLEX | MASAKA MUN. | 4 |
| ST.JOHN P/S | RAKAI | 4 |
| ST.JOHN'S NSONGYA P/S | KABAROLE | 4 |
| ST.JOSEPH KINONI P/S | LWENGO | 4 |
| ST.JOSEPH'S PRE P/S | SHEEMA | 4 |
| ST.JUDE P/S | HOIMA MUN. | 4 |
| ST.JUDE P/S | HOIMA MUN. | 4 |
| ST.JUDE P/S | HOIMA MUN. | 4 |
| ST.KAGWA BOARDING BUSHENYI | BUSHENYI MUN. | 4 |
| ST.KIZITO LEARNING CENTRE | MITYANA | 4 |
| ST.KIZITO LEARNING CENTRE | MITYANA | 4 |
| ST.KIZITO P.7 SCH | LIRA MUN. | 4 |
| ST.KIZITO P.7 SCH | LIRA MUN. | 4 |
| ST.KIZITO P.7 SCH | LIRA MUN. | 4 |
| ST.KIZITO P.7 SCH | LIRA MUN. | 4 |
| ST.KIZITO P.7 SCH | LIRA MUN. | 4 |
| ST.KIZITO P/S, BUGOLOOBI | KAMPALA | 4 |
| ST.MARIA GORETTI P/S | KABALE MUN | 4 |
| ST.MATIA MULUMBA P/S | WAKISO | 4 |
| ST.MATIYA MULUMBA BDG. SCH | MITYANA | 4 |
| ST.MUKASA SEMINARY | SHEEMA | 4 |
| ST.MUKASA SEMINARY | SHEEMA | 4 |
| ST.PAUL COMMUNITY P/S | RUKUNGIRI MUN. | 4 |
| ST.PAUL JUNIOR SCH | MUBENDE | 4 |
| ST.SAVIO KISUBI P/S | WAKISO | 4 |
| ST.SAVIO KISUBI P/S | WAKISO | 4 |
| ST.SAVIO KISUBI P/S | WAKISO | 4 |
| ST.THERESA LW JUNIOR SCH | WAKISO | 4 |
| STANDARD JUNIOR P/S | WAKISO | 4 |
| STELLA MARIS P/S | BUIKWE | 4 |
| SURVIVAL P/S | LIRA MAIN | 4 |
| TESO P/S | SOROTI MAIN | 4 |
| THE MODERN JUNIOR SCH | WAKISO | 4 |
| TORORO PARENTS' P/S | TORORO MUN. | 4 |
| TRAIN A CHILD P/S BUGOLOBI | KAMPALA | 4 |
| TREESHADE P/S | KAMPALA | 4 |
| UGANDA MARTYRS KATWE P SCH | MASAKA MUN. | 4 |
| UGANDA MARTYRS KATWE P SCH | MASAKA MUN. | 4 |
| UGANDA MARTYRS KATWE P SCH | MASAKA MUN. | 4 |
| UGANDA MARTYRS KATWE P SCH | MASAKA MUN. | 4 |
| UGANDA MARTYRS P/S | MBARARA MUN. | 4 |
| UNIQUE VALLEY P/S | KASESE MUN. | 4 |
| UNITED PARENTS P/S | IBANDA | 4 |
| VICTORIOUS P/S,MUKONO | MUKONO MAIN | 4 |
| VICTORIOUS P/S,MUKONO | MUKONO MAIN | 4 |
| VICTORIOUS P/S | KAMPALA | 4 |
| VICTORIOUS P/S | KAMPALA | 4 |
| VICTORY BORDER POINT P/S | TORORO MAIN | 4 |
| VICTORY LEARNING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| VICTORY LEARNING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| VICTORY LEARNING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| VICTORY LEARNING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| VICTORY LEARNING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| VICTORY LEARNING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| VICTORY LEARNING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| VICTORY LEARNING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| VICTORY LEARNING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| VICTORY LEARNING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| VICTORY LEARNING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| VICTORY LEARNING P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| VILLA ROAD P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| VILLA ROAD P/S | MASAKA MUN. | 4 |
| WAMPA P/S,NAMUTU | NAMUTUMBA | 4 |
| WAMPA P/S,NAMUTU | NAMUTUMBA | 4 |
| WINSTON P/S | KAMPALA | 4 |





